Đầu bơm trục rời Pentax CA là loại đầu bơm chuyên dụng được dùng để lắp ráp với động cơ ATT, Elektrim,Teco, … để tạo thành một chiếc bơm hoàn chỉnh. Dòng bơm này thường được sử dụng vào các hệ thống cung cấp nước phục vụ các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, bơm pccc. Ngày hôm nay add sẽ giới thiệu cho mọi người bảng giá đầu bơm trục rời Pentax CA 2018 để mọi người tham khảo.
Giới thiệu bảng giá đầu bơm trục rời Pentax CA tại các hệ thống Showroom của Thành Đạt
Pentax luôn được xem là một thương hiệu máy bơm uy tín trên thị trường với rất nhiều ưu điểm nổi trội so với các dòng bơm khác. Trong các dòng máy bơm Pentax được sử dụng nhiều nhất thì trong đó có đầu bơm trục rời Pentax
Loại đầu bơm Pentax CA thường được gắn với động cơ để tạo thành chiếc bơm có công suất lớn phục vụ các hệ thống cấp nước chữa cháy, cấp nước cho các khu công nghiệp, hệ thống thống thủy lợi, …
Hiện có rất nhiều nhà cung cấp dòng bơm Pentax trên thị trường mọi người có thể tìm mua loại đầu bơm này ở bất kỳ cửa hàng nào. Để mua được đầu bơm chính hãng với giá tốt nhất add sẽ giới thiệu cho mọi người bảng giá loại đầu bơm Pentax CA niêm yết tại các hệ thống Showroom của Công ty Thành Đạt.
STT | Model | HP | Q (m3/h) | H (m) | Đơn giá 1/3/2018 |
Đầu bơm trục rời Pentax CA | |||||
1 | CA 40-315BN | 30-60 | 18-96 | 118.7-96.6 | 46.770.000 |
2 | CA 40-315AN | 30-75 | 36-144 | 116.5-101.1 | 47.870.000 |
3 | CA 50-250C | 20 | 27-78 | 70.8-50.5 | 16.770.000 |
4 | CA 50-250B | 25 | 27-78 | 78.0-58.3 | 18.860.000 |
5 | CA 50-250A | 30 | 27-78 | 89.5-71.7 | 18.860.000 |
6 | CA 50-315BN | 40-100 | 36-144 | 116.5-101.1 | 49.010.000 |
7 | CA 50-315AN | 40-125 | 36-144 | 144.1-128.0 | 50.120.000 |
8 | CA 65-250B | 40 | 54 – 144 | 79.5-48.5 | 30.590.000 |
9 | CA 65-250A | 50 | 54-156 | 89.5-54.0 | 31.910.000 |
10 | CA 65-315BN | 60-125 | 60-210 | 129.103.4 | 50.620.000 |
11 | CA 65-315AN | 75-180 | 60-210 | 142.2-120.1 | 51.060.000 |
12 | CA 80-250B | 60 | 96-225 | 80-58 | 49.260.000 |
13 | CA 80-250A | 75 | 96-270 | 92.8-65.2 | 49.260.000 |
14 | CA 80-315BN | 75-125 | 78-270 | 115.5-88.8 | 52.400.000 |
15 | CA 80-315AN | 100-180 | 78-270 | 142.8-116.8 | 52.400.000 |
16 | CA 100 – 200B | 60 | 108-330 | 56.8-39.7 | 44.020.000 |
17 | CA 100 – 200A | 75 | 108-330 | 62.2-42.5 | 44.020.000 |
18 | CA 100 – 250B | 100 | 120-330 | 83.7-67.6 | 52.400.000 |
19 | CA 100 – 250A | 125 | 120-360 | 93.9-73.2 | 52.400.000 |
Trên đây là bảng giá đầu bơm trục rời Pentax CA tại tất cả các hệ thống Showroom của Thành Đạt mà chúng tôi muốn bạn đọc tham khảo. Hy vọng qua bảng giá này mọi người sẽ có thêm 1 gợi ý khi chọn mua đầu bơm trục rời. Để tránh mua phải loại đầu bơm kém chất lượng mọi người hãy liên hệ tới địa chỉ email thanhdat@maycongnghiep.vn để được mua hàng với giá tốt nhất.